Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2019-04-12 Origen:Sitio
Las previsiones de oferta y demanda de algodón estadounidense para 2018/19 muestran un menor consumo y mayores existencias finales en comparación con el mes pasado. Se pronostica ahora que el consumo de algodón estadounidense, de 3,1 millones de fardos, alcanzará su nivel más bajo desde la década de 1890. Las existencias finales se pronostican ahora en 4,4 millones de fardos, un aumento de 100.000 fardos tanto con respecto a la estimación anterior para 2018/19 como a la estimación actual para 2017/18. El precio agrícola promedio de la temporada se mantiene sin cambios con un punto medio de 70 centavos por libra.
El menor consumo mundial este mes da como resultado mayores existencias finales proyectadas para 2018/19, con pocos cambios netos en los demás componentes del balance global. Se pronostica que el uso industrial mundial será aproximadamente 400.000 fardos menor este mes. Una disminución de 300.000 fardos en Turquía (y disminuciones menores en Estados Unidos y Vietnam) compensaron con creces aumentos menores en otros lugares. Las menores importaciones de India, Turquía y Vietnam se ven compensadas en gran medida por una revisión al alza de China. Las menores exportaciones de India y Burkina Faso se ven compensadas en gran medida por Australia y Turquía. La mayor producción de China se ve compensada en gran medida por una disminución de Burkina Faso.
Se pronostica que las existencias finales mundiales en 2018/19 aumentarán alrededor de 360.000 fardos este mes, y un aumento en las existencias de China compensará con creces una disminución en las existencias fuera de China.
Proyecto 2018/19. | Acciones iniciales | Producción | Importaciones | Uso Doméstico | Exportaciones | Pérdida /2 | Acciones finales | |
Mundo | Mar | 81.14 | 118.89 | 42.18 | 123.59 | 42.18 | 0.36 | 76.09 |
Abr | 81.05 | 118.93 | 42.09 | 123.18 | 42.09 | 0.36 | 76.44 | |
Estados Unidos | Mar | 4.3 | 18.39 | 0.01 | 3.2 | 15 | 0.2 | 4.3 |
Abr | 4.3 | 18.39 | 0.01 | 3.1 | 15 | 0.2 | 4.4 | |
Total Extranjero | Mar | 76.84 | 100.5 | 42.17 | 120.39 | 27.18 | 0.16 | 71.79 |
Abr | 76.75 | 100.54 | 42.09 | 120.08 | 27.09 | 0.16 | 72.04 | |
Principales exportadores 4/ | Mar | 26.84 | 55.01 | 2.32 | 33.8 | 23.03 | 0.02 | 27.32 |
Abr | 26.84 | 54.79 | 2.07 | 33.85 | 22.83 | 0.02 | 27 | |
Asia Central 5/ | Mar | 2.71 | 5.55 | 3/ | 3.61 | 2.26 | 0 | 2.39 |
Abr | 2.71 | 5.48 | 3/ | 3.66 | 2.26 | 0 | 2.26 | |
África. P. Zona 6/ | Mar | 1.83 | 5.58 | 3/ | 0.14 | 5.47 | 0 | 1.8 |
Abr | 1.83 | 5.38 | 3/ | 0.14 | 5.32 | 0 | 1.75 | |
S. Hemis 7/ | Mar | 12.83 | 16.26 | 0.24 | 4.57 | 10.42 | 0.01 | 14.33 |
Abr | 12.83 | 16.31 | 0.19 | 4.57 | 10.67 | 0.01 | 14.08 | |
Australia | Mar | 3.04 | 2.5 | 3/ | 0.04 | 3.6 | 0 | 1.9 |
Abr | 3.04 | 2.5 | 3/ | 0.04 | 3.8 | 0 | 1.7 | |
Brasil | Mar | 8.66 | 11.75 | 0.1 | 3.5 | 6 | 0 | 11.01 |
Abr | 8.66 | 11.8 | 0.05 | 3.5 | 6 | 0 | 11.01 | |
India | Mar | 9.23 | 27 | 1.6 | 24.8 | 4.5 | 0 | 8.53 |
Abr | 9.23 | 27 | 1.4 | 24.8 | 4.2 | 0 | 8.63 | |
Principales importadores 8/ | Mar | 47.9 | 42.45 | 37.26 | 82.5 | 2.79 | 0.14 | 42.19 |
Abr | 47.81 | 42.74 | 37.4 | 82.05 | 2.91 | 0.14 | 42.85 | |
México | Mar | 0.66 | 1.73 | 0.85 | 1.95 | 0.6 | 0.03 | 0.66 |
Abr | 0.66 | 1.73 | 0.85 | 1.95 | 0.6 | 0.03 | 0.66 | |
Porcelana | Mar | 38.02 | 27.5 | 7.5 | 40.5 | 0.15 | 0 | 32.37 |
Abr | 38.02 | 27.75 | 8 | 40.5 | 0.15 | 0 | 33.12 | |
Unión Europea 9/ | Mar | 0.27 | 1.69 | 0.7 | 0.74 | 1.55 | 0.05 | 0.31 |
Abr | 0.25 | 1.72 | 0.69 | 0.74 | 1.58 | 0.05 | 0.3 | |
Pavo | Mar | 1.88 | 3.7 | 3.2 | 6.8 | 0.35 | 0 | 1.63 |
Abr | 1.78 | 3.7 | 3 | 6.5 | 0.45 | 0 | 1.53 | |
Pakistán | Mar | 2.83 | 7.7 | 3 | 10.6 | 0.13 | 0.03 | 2.78 |
Abr | 2.83 | 7.7 | 3 | 10.6 | 0.13 | 0.03 | 2.78 | |
Indonesia | Mar | 0.62 | 3/ | 3.55 | 3.55 | 0.01 | 0 | 0.61 |
Abr | 0.62 | 3/ | 3.5 | 3.5 | 0.01 | 0 | 0.61 | |
Tailandia | Mar | 0.18 | 3/ | 1.18 | 1.15 | 0 | 0.03 | 0.18 |
Abr | 0.2 | 3/ | 1.18 | 1.15 | 0 | 0.03 | 0.2 | |
Bangladesh | Mar | 1.86 | 0.14 | 8 | 8 | 0 | 0.01 | 1.98 |
Abr | 1.86 | 0.14 | 8 | 8 | 0 | 0.01 | 1.98 | |
Vietnam | Mar | 1.19 | 3/ | 7.4 | 7.3 | 0 | 0 | 1.29 |
Abr | 1.19 | 3/ | 7.3 | 7.2 | 0 | 0 | 1.29 |
1/ Año de comercialización que comienza el 1 de agosto. Es posible que los totales no sumen exactamente y que el comercio no se equilibre debido al redondeo y otros factores. 2/ Generalmente refleja algodón perdido o destruido en el canal de comercialización; para Australia, Brasil, China y Estados Unidos, refleja la diferencia entre las existencias implícitas basadas en la oferta menos el uso total y las existencias finales indicadas. 3/ Menos de 5.000 fardos. 4/ Incluye Egipto y Siria además de los países y regiones enumerados. 5/ Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 6/ Benin, Burkino Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal y Togo. 7/ Argentina, Australia, Brasil, Lesotho, Paraguay, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabwe. 8/ Además de los países y regiones listados, incluye Hong Kong, Japón, Rusia, Corea del Sur y Taiwán. 9/ Incluye el comercio intracomunitario.
unidad: Millones de fardos de 480 libras