Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2019-06-24 Origen:Sitio
Hasta el 6 de junio, las ventas de exportación de algodón de EE. UU. a la India ascendieron a 300 mil en la temporada 2018/19, un aumento del 71 % interanual, y las ventas pendientes alcanzaron los 150 mil. Las ventas de exportación de algodón estadounidense de 2019/20 alcanzaron los 20 mil millones, un aumento interanual del 20 %. El aumento de las importaciones compensa en cierta medida la menor producción interna de algodón.
Ventas de exportación de algodón de EE. UU. por países hasta el 6 de junio | ||||||||
Unidad: KT | Ventas totales de 2018/19 | % de cambio anual | Exportaciones totales | % de cambio anual | Ventas destacadas | % de cambio anual | Ventas totales de 2019/20 | % de cambio anual |
Total | 3600 | -6 | 2540 | -14 | 1060 | 18 | 860 | -23 |
Vietnam | 830 | 12 | 640 | 12 | 190 | 11 | 80 | -42 |
Porcelana | 420 | -30 | 310 | -38 | 110 | 9 | 320 | 2 |
Pavo | 360 | -14 | 230 | -25 | 130 | 16 | 10 | -45 |
Indonesia | 300 | -21 | 180 | -32 | 130 | 2 | 40 | -67 |
Pakistán | 310 | 0 | 280 | -2 | 30 | 19 | 80 | 10 |
India | 300 | 71 | 140 | 0 | 150 | 442 | 20 | 20 |
Bangladesh | 230 | 3 | 130 | -12 | 100 | 38 | 50 | -48 |
El factor dominante que influye en los precios del algodón indio sigue siendo su producción interna de algodón, y la nueva producción de algodón se ve directamente afectada por las superficies de plantación.