Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2019-06-24 Origen:Sitio
Es el último período de cosecha de los cultivos de algodón indio en marzo de cada año, y la producción es básicamente clara. Por lo tanto, los precios del algodón se ven obviamente afectados por la previsión de una menor producción de algodón.
Calendario mundial de cultivo de algodón | |||||||||||||
País | Proporción de producción | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
India | 23,80% | harvests | plantando | harvests | |||||||||
Porcelana | 22,10% | plantando | harvests | ||||||||||
A NOSOTROS | 17,10% | plantando | configuración de cápsulas | harvests | |||||||||
Brasil (7,5%) | Centro-Sur | plantando | harvests | plantando | |||||||||
Nordeste | plantando | harvests | |||||||||||
Pakistán | 6,70% | plantando | harvests | ||||||||||
África occidental | 5,00% | harvests | plantando | ||||||||||
Pavo | 3,00% | plantando | harvests | ||||||||||
Australia | 3,90% | harvests | plantando | ||||||||||
Grecia | 0,80% | plantando | harvests |
Actualmente, todavía es el período de siembra de los cultivos de algodón indio, y los recién llegados llegarán intensamente hasta noviembre, por lo que durante ese período, la oferta dependerá de las existencias y las importaciones.