Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2019-06-18 Origen:Sitio
Las plantas de poliéster han sido testigos de existencias bajas y un flujo de caja moderado ahora, y la tasa de polimerización se recuperó en junio, que se espera que promedie un 91%.
Existencias de plantas de poliéster (Unidad: día) | ||||
Fecha | PSF | DTY | FDY | POY |
14 de junio | 8.8 | 20.5 | 12 | 6.5 |
Flujo de caja de plantas de poliéster (Unidad: yuanes/tm) | ||||||
Fecha | viruta de fibra de PET | POY150/48 | FDY150/96 | DTY150/48 | Chip de botella de PET | PSF |
14 de junio | -28.02 | 261.98 | 156.98 | 85 | 26.98 | 136.98 |
13 de junio | 40.63 | 330.63 | 225.63 | 85 | 190.63 | 165.63 |
12 de junio | 50.21 | 320.21 | 225.21 | 80 | 200.21 | 150.21 |
11 de junio | 44.55 | 264.55 | 169.55 | 80 | 169.55 | 94.55 |
10 de junio | -31.02 | 128.98 | 43.98 | 130 | 168.98 | -71.02 |
Puede resultar difícil acumular existencias de PTA debido a un problema de suministro inesperado. El cierre a corto plazo de Sinopec Yizheng, Reignwood, FCFC, Hanbang y Nengtou, el corte de O/R de Yisheng Dalian y el retraso en el reinicio de Luoyang Petrochemical, dieron como resultado una reducción del suministro de PTA en junio, pero la anticipación de la polimerización se ajusta. El patrón de acumulación de acciones en junio cambia.