Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2019-06-24 Origen:Sitio
Según DAC&FW, hasta el 14 de junio, las áreas de plantación de algodón de la India habían alcanzado los 15,318 millones de hectáreas en la temporada 2019/20, una disminución del 9,4% interanual. Se prevé que las superficies de Gujarat disminuirán un 16,5%, mientras que Maharashtra, Telangana y Madhya Pradesh no han comenzado las plantaciones. Sólo Rajasthan y Haryana experimentan un crecimiento anual del 30,7% y 2,4% respectivamente.
Áreas de siembra en India (hasta el 14 de junio, unidad: 100.000 hectáreas) | |||
Estado | 2019-2020 | 2018-2019 | Cambiar |
andhra pradesh | 0.034 | 0.060 | (0,026) |
telangana | 0.000 | 1.700 | (1.700) |
Guyarat | 0.400 | 0.479 | (0,079) |
Haryana | 6.720 | 6.560 | 0.160 |
karnataka | 0.420 | 1.130 | (0,710) |
Madhya Pradesh | 0.000 | 1.090 | (1.090) |
Maharastra | 0.000 | 0.119 | (0,119) |
Odisha | 0.000 | 0.102 | (0,102) |
Punjab | 4.010 | 2.840 | 1.170 |
Rajastán | 3.450 | 2.639 | 0.811 |
Tamil Nadu | 0.022 | 0.024 | (0,002) |
Otros | 0.262 | 0.172 | 0.090 |
Toda la India | 15.318 | 16.915 | (1.597) |
Actualmente, las superficies de plantación de algodón en las principales regiones productoras son evidentemente menores que en años anteriores, debido principalmente a la fuerte caída de las precipitaciones en la India.