Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2019-04-26 Origen:Sitio
El 23 de abril, la Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas y el Ministerio de Finanzas anunciaron la subasta y la reserva estatal de algodón en 2019. Las ventas de las reservas estatales de algodón se realizarán del 5 de mayo al 30 de septiembre, con una cantidad total de aproximadamente 1,00 millones de toneladas. En principio, el volumen de ventas diario es de unas 10.000 toneladas. El cálculo del precio de venta base del algodón reservado se mantiene sin cambios y el precio sigue estando relacionado con los precios internacionales del algodón. Además, el anuncio también indica que las reservas estatales de algodón podrán implementarse, de acuerdo con la situación real del mercado y la oferta y la demanda.
Entonces, en este anuncio, ¿hay alguna diferencia con respecto a años anteriores y cómo interpretarla?
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Institución de liberación | Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y Ministerio de Finanzas | Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas y Ministerio de Hacienda | |||
fecha de lanzamiento | 2015.7.7 | 2016.4.15 | 2016.11.22 | 2017.11.6 | 2019.4.23 |
tiempo de subasta | 2015.7.10-8.31 | 2016.5.3-2016.8.31 | 2017.3.6-2017.8.31 | 2018.3.12-2018.8.31 | 2019.5.5-2019.9.30 |
tiempo de retraso | 9.1-9.30 | 9.1-9.30 | 9.1-9.30 | - | |
Comerciantes | Sin restricciones | Sin restricciones | No permitido a partir de septiembre. | No permitido a partir del 4 de junio. | Sin restricciones |
Volumen de ventas diario | No más de 50.000 toneladas | 30.000 toneladas | 30.000 toneladas | 10.000 toneladas | |
Cantidad total planificada | 1 millón de toneladas | No más de 2 millones de toneladas | Aumentar los volúmenes de venta diarios y extender el tiempo de venta si el índice de negociación es superior al 70% durante 3 días dentro de una semana. | 1 millón de toneladas | |
Tarea | Consumir algodón reservado de forma paulatina | Garantizar el suministro del mercado | Rotación | ||
Volumen de operaciones | 60kt | 2.659 millones de toneladas | 3,23 millones de toneladas | 2,51 millones de toneladas | ? |
1. La Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas pasa a ser la institución dominada.
2. La subasta estatal de algodón se confirma a finales de este año, pero los actores del mercado están expectantes.
3. Se confirma que el tiempo durará hasta septiembre.
4. Los comerciantes podrán participar en la subasta en 2019.
5. Los volúmenes de venta diarios disminuyen a 10.000 toneladas.
6. La cantidad total subastada de algodón es de aproximadamente 1 millón de toneladas. La tarea de reducción de existencias se ha completado y la tarea del mercado tardío es la rotación.
Punto clave uno: la cantidad