Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2020-03-31 Origen:Sitio

| Importaciones de ACN en 2019 por orígenes | ||
| Orígenes de las importaciones | Volumen (kg) | Valor ($) |
| Taiwán | 150849917 | 239.459.250 |
| Corea del Sur | 111936895 | 178.067.407 |
| Japón | 30769330 | 46.641.807 |
| Brasil | 7199652 | 10.851.498 |
| Tailandia | 5494045 | 7.856.140 |
| Reino Unido | 2849107 | 4.145.451 |
| Países Bajos | 18 | 4.750 |
| A NOSOTROS | 10 | 1.897 |
| Total | 309098974 | 487.028.200 |
El gráfico y la figura muestran el volumen y la proporción de las importaciones en 2019, y se puede ver que la proporción de importaciones de ACN de Japón y Corea del Sur es relativamente alta y representa la mayoría de las importaciones anuales. Por un lado, esto se debe a la corta distancia y al rápido transporte. Por otro lado, está relacionado con el contrato de importación de ABS.
Si el brote se intensifica, lo que lleva al bloqueo de Japón y Corea del Sur, con una caída significativa del volumen de importaciones, habrá tres situaciones: abrir nuevos enfoques de importación, consumir a través de la capacidad ampliada de China y reducir la tasa de operación.