Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2019-03-14 Origen:Sitio
En el último año, las transacciones de futuros de hilados de algodón no fueron activas y la participación no fue alta. La Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou publicó la revisión de las normas de entrega de futuros de hilo de algodón el 4 de marzo. Según la revisión, los temas de entrega de futuros de hilo de algodón se ampliaron y la calidad del producto de referencia también cambió significativamente.
Índice | Nuevas reglas en 2019 | Viejas reglas en 2017 | |
Producto de referencia (queso ring-spun cardado gris 32S/1) | Contenido de algodón | 100% | 100% |
Densidad lineal (tex) | 18,2 (±2% permitido) | 18.5 | |
Factor de torsión real | 360-420 | 300-420 | |
Resistencia a la rotura del hilo simple (CN/tex) | 14.0-14.7 | ≥15,0 | |
Resistencia convertida a partir de la resistencia a la rotura de un solo hilo | 255-268 | ≥273 | |
Variación del coeficiente de resistencia a la rotura de un solo hilo (%) | 8.5-9 | ≤9 | |
Coeficiente de variación de la uniformidad (%) | ≤15,5 | ≤16,0 | |
-50% lugar delgado (por 103 m) | ≤10 | ≤25 | |
+50% de espesor del lugar (por 103m) | ≤220 | ≤340 | |
+200 % nep (por 103 m) | ≤450 | ≤520 | |
Nub (por 105 m) | - | ≤10 | |
Coeficiente de variación del peso del hilo de algodón por 100 metros. | ≤2,2% | ≤2,2% | |
Contenido de fibra extraña (por 200 kg) | 38-81 | ≤80 | |
Cambios en las reglas de entrega. | Unidad de entrega | 20mt (peso acondicionado). La mercancía entregada en la misma unidad de entrega debe provenir del mismo productor. | 20mt (peso acondicionado). El producto a entregar debe proceder del mismo productor y del mismo lote de producción. |
Lugar y forma de entrega | Shandong, Henan, Jiangsu, Zhejiang (fábrica de entrega y almacén), Hubei y Hebei (fábrica de entrega) | Shandong, Henan, Jiangsu y Zhejiang (fábrica de entrega) | |
Método de inspección | La definición y el método de inspección de fibra extranjera. | Según el método de clasificación e inspección de fibras extranjeras en textiles e hilados (DB41/T 1662-2018) | Según norma de inspección de fibras extranjeras en futuros de hilados de algodón |
La figura anterior describe los puntos clave de esta revisión.
En primer lugar, se ajustaron los índices del producto de entrega de referencia de los futuros de hilo de algodón, especialmente el factor de torsión real. El producto autorizado a ser entregado cambió al hilo de algodón para tejer del hilo para tejer al hilo para tejer. Y otros índices se acercaron a los que la mayoría de las fábricas de hilo de algodón pueden alcanzar y los tejedores intermedios pueden aceptar.
En segundo lugar, también se permitió la entrega en almacén además de la entrega anterior en fábrica. Además, se agregaron fábricas de entrega en Hubei y Hebei, lo que aumentó los participantes en el mercado de futuros de hilo de algodón y mejoró la actividad comercial.
En tercer lugar, cambió la definición y el método de inspección del contenido de fibras extranjeras. Se utilizó la prueba mecánica en lugar de la prueba manual original, que fue más precisa.
Además, la revisión de las reglas de entrega también cambió el estándar de sustituto y prima.
Índice | Sustitutos de mayor calidad | Punto de referencia | Sustitutos de menor calidad | ||||
Resistencia a la rotura de un solo hilo (cN/tex) | ≥16,2 | 15,8≤ | 14,7≤ | 14.0≤ | 13,2≤ | 12,6≤ | 12.0≤ |
<16,2 | <15,8 | <14,7 | <14.0 | <13.2 | <12,6 | ||
Fuerza convertida correspondiente | ≥295,2 | 287,9≤ | 267,9≤ | 255,1≤ | 240,5≤ | 229,6≤ | 218,7≤ |
<295,2 | <287,9 | <267,9 | <255,1 | <240,5 | <229,6 | ||
Prima(yuanes/tm) | 350 | 250 | 150 | 0 | -150 | -250 | -600 |
Variación del coeficiente de resistencia a la rotura de un solo hilo (%) | <7,5 | 7,5≤ | 8.0≤ | 8,5≤ | 9.0< | 9,5< | 10.0< |
<8.0 | <8,5 | ≤9.0 | ≤9,5 | ≤10,0 | ≤10,5 | ||
Prima (yuanes/tm) | 600 | 300 | 150 | 0 | -150 | -300 | -600 |
Contenido de fibra extraña (por 20 kg) | ≤22 | 22< | 38< | 81< | 119< | >200 | |
≤38 | ≤81 | ≤119 | ≤200 | ||||
Contenido convertido correspondiente de fibra extranjera (por 200 km) | ≤4 | 4< | 7< | 15< | 22< | >37 | |
≤7 | ≤15 | ≤22 | ≤37 | ||||
Prima (yuanes/tm) | 1200 | 600 | 0 | -800 | -1600 | No permitido |
Nota: los números marcados en rojo son la calidad predominante del cardado 32S.
Mientras tanto, se acortó el plazo de validez de los recibos de almacén de futuros de hilo de algodón. El tiempo de cancelación concentrado cambió de febrero, junio y octubre a febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. El límite de interés abierto también se redujo.
La revisión anterior se implementará a partir de los contratos del 19 de octubre.
Se prevé que los futuros de hilo de algodón serán más activos en medio de la mejora adicional de las reglas de entrega, especialmente los comerciantes incluidos que pueden cubrirse directamente a través de futuros de hilo de algodón. Según CCFGroup, la mayoría de las fábricas o comerciantes de hilados de algodón se cubren a través de futuros de algodón de la ZCE. Tomando como ejemplo las transacciones maduras a la vista de futuros de algodón, las características financieras del hilo de algodón mejorarán.